天长市2023年农村黑臭水体治理清单

    发布时间:2024-01-05 09:47
    【字体:打印
    序号 县区 乡镇或街道社区 行政村-名称 行政村-人口 行政村-面积(km²) 水体编号 水体名称 水体类型 水域面积(㎡) 长(m) 宽(m) 黑臭段起点名称 起点经度 起点纬度 黑臭段终点名称 终点经度 终点纬度 完成年限
    1 滁州市 天长市 铜城镇 铜南村 2633 4.36 3411810005 桥南组三角塘 沟渠 450 150 3 围墙 118.93385 32.889837 铜南闸 118.93469 32.891013 2023
    2 滁州市 天长市 杨村镇 小关社区 3193 12 3411810027 小关河 河流 9840 820 12 现状道路 119.10664 32.813594 现状道路 119.10741 32.818854 2023
    3 滁州市 天长市 杨村镇 小关社区 3193 12 3411810028 景观塘 坑塘 2340 390 6 现状道路 119.11595 32.811907 现状道路 119.10706 32.814781 2023
    4 滁州市 天长市 杨村镇 小关社区 3193 12 3411810029 李庄顺河沟渠 沟渠 15750 1750 9 现状道路 119.10623 32.817197 现状道路 119.09708 32.814139 2023
    5 滁州市 天长市 杨村镇 小关社区 3193 12 3411810030 关东庄台沟 沟渠 12240 1530 8 现状道路 119.11521 32.812488 现状道路 119.1119 32.812571 2023
    6 滁州市 天长市 杨村镇 小关社区 3193 12 3411810031 南庄台塘 沟渠 7200 900 8 现状道路 119.1118 32.812662 现状道路 119.10697 32.811864 2023
    7 滁州市 天长市 杨村镇 湖边村 2342 11.44 3411810032 村室后西至东沟渠 沟渠 1980 330 6 现状道路 119.11196 32.795433 现状道路 119.11525 32.794863 2023
    8 滁州市 天长市 杨村镇 北荡村 3289 3.3 3411810033 村路东路西组沟渠 沟渠 8100 900 9 现状道路 119.10831 32.800961 现状道路 119.10458 32.801196 2023
    9 滁州市 天长市 杨村镇 北荡村 3289 3.3 3411810034 古小关河 河流 27664 1456 19 现状道路 119.10414 32.804683 现状道路 119.10017 32.792877 2023
    10 滁州市 天长市 杨村镇 龙集社区 5031 19.8 3411810036 长沟涵进水港 沟渠 4680 780 6 桥滨路学富炕坊向南50米 119.06234 32.829051 长沟涵排涝站 119.06549 32.835061 2023
    11 滁州市 天长市 杨村镇 龙集社区 5031 19.8 3411810037 吴庄沟 沟渠 6375 750 9 龙集大桥东向南50米 119.03613 32.840697 龙集幼儿园向南50米路西 119.04391 32.839074 2023
    12 滁州市 天长市 杨村镇 龙集社区 5031 19.8 3411810038 长沟至东庙沟 沟渠 32000 4000 8 桥滨路边长沟南 119.06597 32.835562 曹庄排涝站向东100米 119.08317 32.817707 2023
    13 滁州市 天长市 杨村镇 龙集社区 5031 19.8 3411810039 排进水港 坑塘 16100 2300 7 南兴小桥路南 119.07771 32.823557 兴坝涵闸向北 119.07405 32.81636 2023
    14 滁州市 天长市 杨村镇 龙集社区 5031 19.8 3411810040 丰坝进排水港 河流 39000 2600 15 现状道路 119.03898 32.849039 现状道路 119.06618 32.847278 2023
    15 滁州市 天长市 汊涧镇 汊北村 4765 13.78 3411810018 槽坊大塘 坑塘 3000 60 50 西陈庄南500米 118.77351 32.686106 西陈庄南560米 118.7736 32.686998 2023
    16 滁州市 天长市 汊涧镇 双园村 3806 11.21 3411810014 毛桥河 河流 5920 2960 2 天康大道 118.78247 32.674952 白塔河 118.78523 32.667726 2023
    17 滁州市 天长市 汊涧镇 郜山村 4232 13.51 3411810015 桶沟渠 沟渠 3600 1200 3 村东口 118.75851 32.666652 村西口 118.7566 32.678414 2023
    18 滁州市 天长市 汊涧镇 汊涧社区 9693 6.68 3411810020 小桥河 沟渠 15000 2500 6 郜山村凉亭组 118.76794 32.682032 汊涧社区 118.76047 32.674309 2023
    19 滁州市 天长市 万寿镇 张安村 3794 5 3411810002 刘刘养猪场后塘 坑塘 1000 100 10 养猪场后塘起点 119.09573 32.727969 养猪场后塘终点 119.09504 32.728182 2023
    20 滁州市 天长市 仁和集镇 界牌社区 5255 17.85 3411810009 龙王涧 河流 17600 2200 8 污水处理厂 119.15521 32.690526 粮油厂 119.16055 32.690525 2023
    21 滁州市 天长市 仁和集镇 界牌社区 5255 17.85 3411810011 河口进水港 沟渠 20000 2000 10 界牌社区东 119.14596 32.71071 界牌社区西 119.14369 32.706536 2023
    22 滁州市 天长市 汊涧镇 郜山村 4232 13.51 3411810016 凉亭渠 沟渠 2800 1400 2 村南前50米 118.75518 32.674993 村北100米 118.75517 32.674982 2023
    23 滁州市 天长市 汊涧镇 汊北村 4765 13.78 3411810017 汊北大塘 坑塘 1200 40 30 槽坊村东富民东路 118.77403 32.69597 槽坊村东富民东路50米 118.77535 32.695911 2023
    24 滁州市 天长市 汊涧镇 汊北村 4765 13.78 3411810019 光明大塘 坑塘 3600 60 60 西陈庄东北500米 118.78211 32.696182 西陈庄东北560米 118.77972 32.696293 2023
    25 滁州市 天长市 铜城镇 铜北村 4368 7.98 3411810004 垃圾中转站污水渠 沟渠 400 400 1 中转站北围墙 118.93701 32.903723 灌溉渠 118.93695 32.905559 2023


    扫一扫在手机打开当前页